配送料金一覧

北海道

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
北海道 1,610 1,900 2,200 2,520 2,860 3,180

東北

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
青森県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
岩手県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
秋田県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
宮城県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
山形県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
福島県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630

関東

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
茨城県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
栃木県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
群馬県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
埼玉県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
千葉県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
東京都 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
神奈川県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510

中部

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
新潟県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
福井県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
石川県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
富山県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
静岡県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
山梨県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
長野県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
愛知県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
岐阜県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510

近畿

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
三重県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
和歌山県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
滋賀県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
奈良県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
京都府 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
大阪府 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510
兵庫県 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510

中国

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
岡山県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
広島県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
鳥取県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
島根県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
山口県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630

四国

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
香川県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
徳島県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
愛媛県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630
高知県 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630

九州

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
福岡県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
佐賀県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
長崎県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
大分県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
熊本県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
宮崎県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770
鹿児島県 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770

沖縄

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
沖縄県 1,460 2,070 2,710 3,360 4,030 4,680