配送料金一覧

北海道

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
北海道 1,610 1,900 2,200 2,780 3,440 3,820
東北

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
青森県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
岩手県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
秋田県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
宮城県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
山形県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
福島県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160

関東

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
茨城県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
栃木県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
群馬県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
埼玉県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
千葉県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
東京都 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
神奈川県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020

中部

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
新潟県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
福井県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
石川県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
富山県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
静岡県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
山梨県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
長野県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
愛知県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
岐阜県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
 

近畿

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
三重県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
和歌山県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
滋賀県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
奈良県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
京都府 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
大阪府 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020
兵庫県 940 1,230 1,530 2,040 2,630 3,020

 
中国

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
岡山県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
広島県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
鳥取県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
島根県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
山口県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160

四国

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
香川県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
徳島県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
愛媛県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160
高知県 1,060 1,350 1,650 2,170 2,780 3,160

九州

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
福岡県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
佐賀県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
長崎県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
大分県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
熊本県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
宮崎県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320
鹿児島県 1,190 1,480 1,790 2,310 2,930 3,320

沖縄

 
〜2kg
まで
〜5kg
まで
〜10kg
まで
〜15kg
まで
〜20kg
まで
〜25kg
まで
沖縄県 1,460 2,070 2,710 3,360 4,030 4,680